|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Модель No.: | Форма: порошок | Внешний вид: | Белый порошок |
|---|---|---|---|
| тип: | Пищевые добавки | Пищевая ценность: | Пищевые |
| Влияние: | Водоемкий | Ресурс: | Естественный |
| Транспортный пакет: | 25 кг/пакет | Спецификация: | Пищевая категория |
| Торговая марка: | Хьюгстоун | Производство: | Цзянсу |
| Код СС: | 11081200 | Поставка способности: | 500 тонн |
| Сертификация: | BRC, ISO, FDA, HACCP | Материал упаковки: | Бумага |
| Срок годности: | >12 месяцев | Форма: | Порошок |
| Способ хранения: | Нормально | Применение: | Лекарственные, промышленные, съедобные |
| Кукурузный крахмал Пищевая категория | ||||
| Положение | Спецификации | |||
| Внешний вид | Белый порошок | |||
| Запах | Естественный | |||
| Уровень влаги | ≤ 13,5% | |||
| Кислотность | ≤1,8 Т | |||
| Пепел | ≤ 0,15% | |||
| Белок | ≤ 0,5% | |||
| Пятна / см2 | ≤ 0,5% | |||
| Жировые | ≤ 0,15% | |||
| Прекрасный | ≥ 99,5% | |||
| Белость | ≥ 90% | |||
| СО2 | ≤ 30 мг/кг | |||
| Тяжелые металлы | ||||
| Содержание мышьяка (ppm) | 0.5 | |||
| Содержание свинца (ppm) | 1.0 | |||
| Кукурузный крахмал | ||||
| Положение | Спецификации--USP32NF27 | |||
| PH | 4.0-7.0 | |||
| Потери при сушке | ≤ 15,0% | |||
| Остатки при зажигании | ≤ 0,6% | |||
| Окислительные вещества | ≤ 0,002% | |||
| Диоксид серы | ≤ 0,005% | |||
| Тяжелые металлы | ||||
| Железо | ≤ 0,001% | |||
| Микробное заражение | Соучастники | |||
Контактное лицо: Mrs. Gong
Телефон: 86-18652043097