|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Модель No.: | Пищевая категория | Плотность: | 10,65 г/см3 |
---|---|---|---|
Кислотность (рКа): | 4.10 (первый), 11.6 (второй) | Транспортный пакет: | 25/кг барабана |
Спецификация: | BP/USP/EP/JP/FCC | Торговая марка: | Хьюгстоун |
Производство: | Шаньдун | Код СС: | 29362700 |
Поставка способности: | 6000 мт | тип: | Витамины |
Пищевая ценность: | Пищевые | Влияние: | Стабилизация |
Ресурс: | Естественный | CAS: | 50-81-7 |
UNII: | Pq6ck8pd0r |
Витамин С 40-80-100Меш |
Витамин С в порошке |
Витамин С гранул |
Витамин С медицинского качества |
Витамин С пищевого качества |
Положение | Спецификация--BP 2000 / USP 32 / FCC IV | |
Имя | Витамин С | |
Внешний вид | Белые или почти белые гранулы или гранулярный порошок | |
Проверка | 990,0 - 105,0% | |
Идентификатор | Положительно | |
Прозрачность и цвет раствора | Все чисто. |
|
специальное вращение оптической оси | +20.5°~+21.5°+21.0° | |
Неактивные компоненты | Этилцеллюлоза | |
CAS No. | 50-81-7 | |
Формула | В6H8О6 | |
Точка плавления | 190°C | |
Потери при сушке | 00,25% | |
PH5%, В/В | 2.1~2.62.3 | |
Остатки при зажигании | < 0,1% | |
Тяжелые металлы | < 10 ppm | |
Арсен | < 3 ппм | |
Распределение размеров меха | > 20 масел < 5% > 40 масел 20% > 60 масс 60% > 80 масок 10% > 100 масок 5% |
|
Идентификация | Положительная реакция | |
Функциональное использование | Улучшающий питательные свойства | |
Упаковка | 25 кг/картон | |
Контактное лицо: Mrs. Gong
Телефон: 86-18652043097