|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Модель No.: | Порошок/палка | Спецификация: | 900, 1000, 1100, 1200, 1300 г/см2 |
---|---|---|---|
Торговая марка: | Хьюгстоун | Производство: | Фуцзянь |
Код СС: | 13023100 | Поставка способности: | 500 тонн |
Формула: | (C12H18O9) n | CAS Rn.: | 9002-18-0 |
HS: | 1302310000 | Спецификация: | FCC/Bp/E406 |
Внешний вид: | MILKY ИЛИ ЖЕЛТОВАТЫЙ ТОНКОИЗМЕЛЬЧЕННЫЙ ПОРОШОК | Транспортный пакет: | 25/кг барабана |
Агар-Агар - это желатинообразное вещество, полученное из морских водорослей. Исторически и в современном контексте он в основном используется в качестве ингредиента в десертах по всей Японии,но в прошлом веке нашла широкое применение в качестве твердого субстрата для содержания культуры среды для микробиологической работыГелирующий агент представляет собой неразветвленный полисахарид, получаемый из клеточных мембран некоторых видов красных водорослей, главным образом из родов Gelidium и Gracilaria,или морские водоросли (Sphaerococcus euchema)Коммерчески он получается в основном из Gelidium amansii.
Агар-Агар играет особую важную роль в промышленности. Концентрация Агара-Агара все еще может формировать довольно стабильный гель даже если концентрация упадет до 1%.Это необходимое сырье пищевой промышленности., химической промышленности и медицинских исследований.
Агар Агар порошок
ИТМ | СТАНДАРТ |
Внешний вид | Млечный или желтоватый тонкий порошок |
СТРЕННОСТЬ геля (NIKKAN, 1,5%, 20oC) | > 900 г/см2 |
СТАНДАРНОЕ значение pH | 6 - 7 |
Потери при сушке | =<12% |
ПОЛОЖЕННАЯ ПОЧЕТ | 35 - 42°С |
Остатки при зажигании | =< 5% |
СВЯЗАНИЕ | =< 5 ППМ |
АРЗЕН | =< 1 ППМ |
ОТВЕТНЫЕ тяжелые металлы (в виде Pb) | =< 20 ППМ |
СУЛФАТ | =< 1% |
ВСЕГО ПЛАТЫ | =< 3000 CFU/g |
Размер сетки (%) | 90% через 80 сеток |
Сальмонелла в 25 г | Отсутствие |
E.COLI В 15 Г | Отсутствие |
КРАШИЧ, ЖЕЛАТИНА И ИНСТРАННЫЕ ПРОТЕИНЫ | Никаких |
Агар Агар Стрип 500 гелевой прочности
ИТМ | СТАНДАРТ |
Внешний вид | Молочная или желтоватая полоска |
СТРЕННОСТЬ геля (NIKKAN, 1,5%, 20oC) | > 500 г/см2 |
Совокупная зола | =<1% |
Потери при сушке | =<12% |
Остатки при зажигании | =< 5% |
СВЯЗАНИЕ | =< 5 ППМ |
АРЗЕН | =< 1 ППМ |
ОТВЕТНЫЕ тяжелые металлы (в виде Pb) | =< 10 ППМ |
ВСЕГО ПЛАТЫ | =<10000 cfu/g |
Сальмонеллы | Отсутствует в 25 г. |
E. coli | 3 cfu/g |
Хлеб и плесень | < 500 cfu/g |
Контактное лицо: Mrs. Gong
Телефон: 86-18652043097