|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Модель No.: | Пищевая категория | Транспортный пакет: | 25kg/ctn |
---|---|---|---|
Спецификация: | RTECS: WM3407000; PubChem: 24890947 | Торговая марка: | Хьюгстоун |
Производство: | Шаньдун | Код СС: | 29242990 |
Поставка способности: | 20, 000 мт | тип: | подсластитель |
Пищевая ценность: | Пищевые | Влияние: | подсластитель |
Ресурс: | Химосинтез | CAS: | 22839-47-0 |
Модель: | Mfcd00002724 |
Положение | Спецификаion -- FCC IV/USP | |
Имя | Аспартам | |
Проверка ((на сухой основе) | 980,0 - 102,0% | |
CAS No. | 22839-47-0 | |
Химическая формула | В14H18N2О5 | |
Внешний вид | белый порошок или гранулированная вкусовая чистая | |
Специфическая ротация | + 14,5 o --- + 16,5 o | |
Трансмиссивность | > 95% | |
Потеря при сушке ((105C, 2 часа) | < 4,5% | |
Остатки при зажигании | < 0,2% | |
Проводимость (Mhos/cm) | 30 μMhos/cm | |
L-кислородно-аспартиловый L-фенилаланин | < 0,25% | |
L-фенилаланин | < 0,5% | |
Общий аэробный показатель | < 100 CFU/g | |
Плесень и дрожжи | < 100 CFU/g | |
Другие смежные вещества | < 2,0% | |
Значение pH ((1% раствор) | < 4,5 --- 6.0 | |
Тяжелые металлы | < 10 ppm | |
Свинцовый | < 1 ppm | |
Арсен | < 3 ppm | |
Дикетопиперазин | < 0,5% | |
Сетка | 100 масок90% мин. | |
Функциональное использование | Подсластитель, заменитель сахара | |
Упаковка | 25 кг/барабан |
Контактное лицо: Mrs. Gong
Телефон: 86-18652043097